














Распоред зимских олимпијских игара 2018. године
Распоред зимских олимпијских игара 2018. године је већ готов, погледајте линију и извршите своје изборе:
Сва времена наведена у распореду такмичења заснивају се на стандардном корејском времену (КСТ).
Свечано отварање
9. фебруар, 20:00 - 22:00
алпско скијање
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 11. фебруара | 11: 00-13: 10 | Мушки спуст |
| 12. фебруара | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Женски велеслалом |
| 13. фебруара | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Мушки комбиновани |
| 14. фебруара | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Женски слалом |
| 15. фебруара | 11: 00-13: 10 | Мушки супер-Г |
| 17. фебруара | 11: 00-13: 10 | Женски супер-Г |
| 18. фебруара | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Мушки велеслалом |
| 21. фебруара | 11: 00-13: 10 | Женски спуст |
| 22. фебруара | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Мушки слалом |
| 23. фебруара | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Жене у комбинацији |
| 24. фебруара | 11: 00-13: 00 | Тимски догађај |
Биатлон
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 10. фебруара | 20: 15-21: 35 | Жене 7, 5 км спринт |
| 11. фебруара | 20: 15-21: 40 | Мушки спринт на 10 км |
| 12. фебруара | 19: 10-20: 00 | Женска трка на 10 км |
| 21: 00-21: 50 | Мушка стаза на 12, 5 км | |
| 14. фебруара | 20: 05-22: 00 | Жене 15 км појединачно |
| 15. фебруара | 20: 00-22: 00 | Мушки 20 км појединачно |
| 17. фебруара | 20: 15-21: 10 | Женски старт на 12, 5 км |
| 18. фебруара | 20: 15-21: 15 | Мушки старт стар 15 км |
| 20. фебруара | 20: 15-21: 45 | Мешовита штафета 2 к 6 км / 2 к 7, 5 км |
| 22. фебруара | 20: 15-21: 45 | Женска штафета 4 к 6 км |
| 23. фебруара | 20: 15-21: 45 | Мушка штафета 4 к 7, 5 км |
Бобслеигх
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 18. фебруара | 20:05 | Два човека трче 1 и 2 |
| 19. фебруара | 20:15 | Два човека трче 3 и 4 |
| 20. фебруара | 20:50 | Двије жене трче 1 и 2 |
| 21. фебруара | 20:40 | Двије жене трче 3 и 4 |
| 24. фебруара | 9:30 | Четвороношки трчи 1 и 2 |
| 25. фебруара | 9:30 | Четвороношки трчи 3 и 4 |
Скијашко трчање
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 10. фебруара | 16:15 | Женски скијатлон |
| 11. фебруара | 15:15 | Мушки скијатлон |
| 13. фебруара | 17:30 | Мушки индивидуални спринт класик |
| 13. фебруара | 20:00 | Женски индивидуални спринт класик |
| 15. фебруара | 15:30 | Жене на 10 км слободним стилом |
| 16. фебруара | 15:00 | Мушки 15 км слободним стилом |
| 17. фебруара | 18:30 | Женска штафета 4 к 5 км |
| 18. фебруара | 15:15 | Мушка штафета 4 к 10 км |
| 21. фебруара | 17:00 | Мушки тим Спринт фреестиле |
| 21. фебруара | 19:00 | Женски тим Спринт фреестиле |
| 24. фебруара | 14:00 | Мушка 50 км масе стартује класично |
| 25. фебруара | 15:15 | Женска маса на 30 км старта класично |
Цурлинг
РР - Роунд Робин, СФ - Полуфинале, Б - плаи-офф за 3. место, Ф - Финал
| Евент | Чет 8 | Пет 9 | Суб 10 | Нед 11 | Пон 12 | Уто 13 | Сре 14 | Чет 15 | Пет 16 | Суб 17 | Нед 18 | Пон 19 | Уто 20 | Сре 21 | Чет 22 | Пет 23 | Суб 24 | Нед 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мушки турнир | РР | РР | РР | РР | РР | РР | РР | РР | СФ | Б | Ф | |||||||
| Женски турнир | РР | РР | РР | РР | РР | РР | РР | РР | СФ | Б | Ф | |||||||
| Мешани парови | РР | РР | РР | РР | СФ | Б | Ф |
Уметничко клизање
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 9. фебруара | 10:00 | Кратки пар за тимски догађај |
| Тимски догађај за мушкарце | ||
| 11. фебруара | 10:00 | Кратки плес за ледене догађаје |
| Тимски догађај даме кратки | ||
| Тимски догађај пар је бесплатан | ||
| 12. фебруара | 10:00 | Тимски догађај за мушкарце је бесплатан |
| Ледни плес на тимском догађају бесплатно | ||
| Тимски догађај даме бесплатно | ||
| 14. фебруара | 10:00 | Клизање у пару кратко |
| 15. фебруара | 10:00 | Клизање бесплатно |
| 16. фебруара | 10:00 | Мушки синглови кратки |
| 17. фебруара | 10:00 | Мушки синглови бесплатно |
| 19. фебруара | 10:00 | Ледени плес кратак |
| 20. фебруара | 10:30 | Ледени плес без |
| 21. фебруара | 10:00 | Женски сингл кратки |
| 23. фебруара | 10:00 | Женски синглови бесплатно |
| 25. фебруара | 9:30 | Гала изложба |
Фреестиле скијање
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 9. фебруара | 10: 00-10: 45 | Квалификације женских моћника |
| 11: 45-12: 30 | Квалификација мушкараца-могова | |
| 11. фебруара | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Финално финале за жене |
| 12. фебруара | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Мушки финале |
| 15. фебруара | 20: 00-21: 15 | Квалификације 1 и 2 за женске антене |
| 16. фебруара | 20: 00-21: 20 | Финале, женске антене |
| 17. фебруара | 10: 00-11: 40 | Квалификације за ски Слопестиле за жене |
| 13: 00-14: 35 | Жене, ски Слопестиле, финале | |
| 20: 00-21: 15 | Квалификације за мушке антене | |
| 18. фебруара | 10: 00-12: 05 | Мушкарци Ски Слопестиле Квалификације |
| 13: 15-14: 50 | Мушки ски Слопестиле финале | |
| 20: 00-21: 20 | Мушка антена, финале | |
| 19. фебруара | 10: 00-11: 25 | Квалификације за скијашке полуфоне за жене |
| 20. фебруара | 10: 30-11: 55 | Женско скијање, полуфинале |
| 13: 00-14: 45 | Мушкарци, квалификације за скијашке полуфоне | |
| 21. фебруара | 11: 30-12: 15 | Мушки ски крос сет |
| 13: 15-14: 55 | Мушки ски-крос, финале | |
| 22. фебруара | 11: 30-13: 00 | Мушки скијашки полуфинале |
| 23. фебруара | 11: 30-12: 15 | Женска скијашка круга за скијање |
| 13: 15-14: 55 | Женско скијање, финале |
Хокеј на леду
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 10. фебруара | ЈПН вс СВЕ 16: 40-19: 00 | Прелиминарни круг за жене |
| СУИ - КОР 21: 10-23: 30 | ||
| 11. фебруара | ФИН вс САД 16: 40-19: 00 | Прелиминарни круг за жене |
| МОЖЕ вс ОАР 21: 10-23: 30 | ||
| 12. фебруара | СУИ вс ЈПН 16: 40-19: 00 | Прелиминарни круг за жене |
| СВ против КОР 21: 10-23: 30 | ||
| 13. фебруара | МОЖЕ вс ФИН 16: 40-19: 00 | Прелиминарни круг за жене |
| САД - ОАР 21: 10-23: 30 | ||
| 14. фебруара | СВК вс ОАР 21: 10-23: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце |
| СВЕ вс СУИ 12: 10-14: 30 | Прелиминарни круг за жене | |
| КОР вс ЈПН 16: 40-19: 00 | Прелиминарни круг за жене | |
| САД - СЛО 21: 10-23: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| 15. фебруара | ФИН против ГЕР 12: 10-14: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце |
| НОР вс СВЕ 16: 40-19: 00 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| ЦЗЕ вс КОР 21: 10-23: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| САД - ЦАН 12: 10-14: 30 | Прелиминарни круг за жене | |
| ОАР вс ФИН 16: 40-19: 00 | Прелиминарни круг за жене | |
| СУИ вс ЦАН 21: 10-23: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| 16. фебруара | САД - СВК 12: 10-14: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце |
| ОАР вс СЛО 16: 40-19: 00 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| ФИН вс НОР 21: 10-23: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| СВ против ГЕР 21: 10-23: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| 17. фебруара | ЦАН вс ЦЗЕ 12: 10-14: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце |
| КОР - СУИ 16: 40-19: 00 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| ОАР вс САД 21: 10-23: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| 12: 10-14: 30 | Женске четвртфинале | |
| 16: 40-19: 00 | Женске четвртфинале | |
| СЛО вс СВК 21: 10-23: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| 18. фебруара | ГЕР вс НОР 12: 10-14: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце |
| ЦЗЕ вс СУИ 16: 40-19: 00 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| МОЖЕ вс КОР 21: 10-23: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| 12: 10-14: 30 | Игра женске класификације | |
| 16: 40-19: 00 | Игра женске класификације | |
| СВЕ - ФИН 21: 10-23: 30 | Прелиминарни круг за мушкарце | |
| 19. фебруара | 13: 10-15: 30 | Женска полуфинала |
| 21: 10-23: 30 | Женска полуфинала | |
| 20. фебруара | 12: 10-14: 30 | Мушки плеј-оф, квалификација |
| 16: 40-19: 00 | Мушки плеј-оф, квалификација | |
| 21: 10-23: 30 | Мушки плеј-оф, квалификација | |
| 12: 10-14: 30 | Игра женске класификације | |
| 16: 40-19: 00 | Игра женске класификације | |
| 21: 10-23: 30 | Мушки плеј-оф, квалификација | |
| 21. фебруара | 12: 10-14: 30 | Мушкарци, четвртфинале |
| 16: 40-19: 00 | Мушкарци, четвртфинале | |
| 21: 10-23: 30 | Мушкарци, четвртфинале | |
| 16: 40-19: 00 | Женска бронзана медаља | |
| 21: 10-23: 30 | Мушкарци, четвртфинале | |
| 22. фебруара | 13: 10-16: 00 | Женска златна медаља |
| 23. фебруара | 16: 40-19: 00 | Полуфинале за мушкарце |
| 21: 10-23: 30 | Полуфинале за мушкарце | |
| 24. фебруара | 21: 10-00: 00 | Мушка бронзана медаља |
| 25. фебруара | 13: 10-16: 00 | Златна медаља за мушкарце |
Луге
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 10. фебруара | 19: 10-22: 45 | Мушки појединачно трчи 1 и 2 |
| 11. фебруара | 18: 50-22: 45 | Мушки појединачно трчи 3 и 4 |
| 12. фебруара | 19: 50-22: 45 | Жене појединачно трче 1 и 2 |
| 13. фебруара | 19: 30-22: 45 | Жене појединачно трче 3 и 4 |
| 14. фебруара | 20: 20-22: 45 | Парови се возе 1 и 2 |
| 15. фебруара | 21: 30-22: 45 | Тим штафета |
Нордијски комбиновани
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 14. фебруара | 15:00 | Мушки појединачни нормалан брежуљак |
| 17:45 | Мушки појединачно 10 км | |
| 20. фебруара | 19:00 | Мушки појединачни велики брдо |
| 21:45 | Мушки појединачно 10 км | |
| 22. фебруара | 16:30 | Мушки тим велико брдо |
| 19:20 | Мушка екипа штафета 4 Кс 5 км |
Клизање на кратким стазама
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 10. фебруара | 19: 00-21: 50 | Женска штафета на 3000 м |
| Женски 500 м | ||
| Мушки 1500 м | ||
| 13. фебруара | 19: 00-21: 30 | Мушка штафета 5000 м |
| Мушкарци 1000 м | ||
| Женски 500 м | ||
| 17. фебруара | 19: 00-21: 55 | Жене 1500 м |
| Мушкарци 1000 м | ||
| 20. фебруара | 19: 00-21: 00 | Жене 1000 м |
| Мушкарци 500 м | ||
| Женска штафета на 3000 м | ||
| 22. фебруара | 19: 00-21: 45 | Жене 1000 м |
| Мушкарци 500 м | ||
| Мушка штафета 5000 м |
Скелетон
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 15. фебруара | 10: 00-12: 25 | Мушки појединачно трчи 1 и 2 |
| 16. фебруара | 9: 30-11: 55 | Мушки појединачно трчи 3 и 4 |
| 20: 20-22: 10 | Жене појединачно трче 1 и 2 | |
| 17. фебруара | 20: 20-22: 25 | Жене појединачно трче 3 и 4 |
Ски јумпинг
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 8. фебруара | 21: 30-22: 35 | Нормална квалификација за брдо мушкараца |
| 10. фебруара | 21: 35-23: 20 | Мушки појединачни нормалан брежуљак |
| 12. фебруара | 21: 50-23: 25 | Појединачно нормално женско брдо |
| 16. фебруара | 21: 30-22: 35 | Мушки појединачни квалификације за велики брдо |
| 17. фебруара | 21: 30-22: 45 | Мушки појединачни велики брдо |
| 19. фебруара | 21: 30-23: 20 | Мушки тим велико брдо |
Сновбоардинг
| Датум | време | Евент |
|---|---|---|
| 10. фебруара | 10: 00-14: 30 | Слопестиле квалификације за мушкарце |
| 11. фебруара | 10: 00-11: 45 | Мушки Слопестиле финале |
| 13: 30-15: 35 | Квалификација за Слопестиле за жене | |
| 12. фебруара | 10: 00-11: 45 | Финале Слопестиле за жене |
| 13: 30-15: 00 | Квалификација за жене у пола полупипа | |
| 13. фебруара | 10: 00-11: 40 | Жене, полуфинале, финале |
| 13: 00-14: 50 | Квалификације за полуписменице за мушкарце | |
| 14. фебруара | 10: 30-12: 10 | Мушки полуфинале |
| 15. фебруара | 11: 00-12: 35 | Мушкарци Сновбоард Цросс Сеединг Роунд |
| 13: 30-15: 00 | Мушкарци Сновбоард Цросс Финале | |
| 16. фебруара | 10: 00-11: 25 | Женски сноуборд криж за сејање |
| 12: 15-13: 15 | Жене, сновбоард, финале | |
| 19. фебруара | 9: 30-12: 25 | Жене велике ваздушне квалификације |
| 21. фебруара | 9: 30-12: 45 | Мушке велике ваздушне квалификације |
| 22. фебруара | 12: 00-13: 50 | Жене / мушкарци паралелне велеслаломске квалификације |
| 23. фебруара | 9: 30-11: 15 | Женско велико ваздушно финале |
| 24. фебруара | 10: 00-11: 45 | Мушко велико ваздушно финале |
| 12: 00-13: 30 | Жене / мушкарци паралелно, велеслалом, финале |
Брзо клизање
| Дан | Датум | Почетак | Заврши | Евент | Фаза |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 дан | Субота, 10. фебруара 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 м | |
| Дан 2 | Недеља, 11. фебруара 2018 | 16:00 | 18:40 | Мушкарци 5000 м | |
| 3. дан | Понедељак, 12. фебруара 2018 | 21:30 | 23:15 | Жене 1500 м | |
| 4. дан | Уторак, 13. фебруара 2018 | 20:00 | 21:50 | Мушки 1500 м | |
| 5. дан | Среда, 14. фебруара 2018 | 19:00 | 20:45 | Жене 1000 м | |
| 6. дан | Четвртак, 15. фебруара 2018 | 20:00 | 22:10 | Мушки 10000 м | |
| 7. дан | Петак, 16. фебруара 2018 | 20:00 | 21:35 | Женски 5000 м | |
| 9. дан | Недеља, 18. фебруара 2018 | 20:00 | 22:00 | Тим прогони мушкарце | Греје |
| Женски 500 м | |||||
| 10. дан | Понедељак, 19. фебруара 2018 | 20:00 | 22:00 | Тим прогони жене | Греје |
| Мушкарци 500 м | |||||
| 12. дан | Среда, 21. фебруара 2018 | 20:00 | 23:00 | Тим прогони мушкарце | Финале |
| Тим прогони жене | Финале | ||||
| 14. дан | Петак, 23. фебруара 2018 | 19:00 | 20:55 | Мушкарци 1000 м | |
| 15. дан | Субота, 24. фебруара 2018 | 20:00 | 23:00 | Масовно стартање људи | |
| Масовни старт жене |
Церемонија затварања
25. фебруар, 20:00 - 22:00
Иваци ВПН нуди вам апсолутни приступ сваком надолазећем спортском догађају, омогућавајући вам гледање зимских олимпијских игара бесплатно како се догађаји одвијају.














